skip to main |
skip to sidebar
Superheated Steam 300, 350 & 400 C
- P = Pressure..Bara
- t = oC
- v Specific Volume..m3 /kg
- h = Enthalpy..kJ/kg
- s = Entropy..kJ/kg
- u =Internal Energy..kJ/kg
T = 300o C |
P | v | h | s | u |
1 | 2,63885 | 3074,53 | 8,21716 | 2810,65 |
2 | 1,31623 | 3072,07 | 7,89406 | 2808,82 |
3 | 0,875344 | 3069,58 | 7,70371 | 2806,98 |
4 | 0,654892 | 3067,08 | 7,56769 | 2805,12 |
5 | 0,522612 | 3064,55 | 7,46142 | 2803,25 |
6 | 0,434418 | 3062,01 | 7,37396 | 2801,36 |
7 | 0,371416 | 3059,45 | 7,29947 | 2799,45 |
8 | 0,32416 | 3056,86 | 7,23446 | 2797,53 |
9 | 0,2874 | 3054,26 | 7,17669 | 2795,6 |
10 | 0,257988 | 3051,63 | 7,12462 | 2793,64 |
11 | 0,233919 | 3048,99 | 7,07716 | 2791,68 |
12 | 0,213858 | 3046,32 | 7,03349 | 2789,69 |
13 | 0,19688 | 3043,63 | 6,99301 | 2787,69 |
14 | 0,182324 | 3040,92 | 6,95523 | 2785,67 |
15 | 0,169706 | 3038,19 | 6,91978 | 2783,63 |
16 | 0,158662 | 3035,43 | 6,88635 | 2781,57 |
17 | 0,148915 | 3032,65 | 6,85469 | 2779,5 |
18 | 0,140248 | 3029,85 | 6,82459 | 2777,41 |
19 | 0,132491 | 3027,03 | 6,79588 | 2775,3 |
20 | 0,125507 | 3024,18 | 6,76842 | 2773,17 |
21 | 0,119185 | 3021,31 | 6,74207 | 2771,02 |
22 | 0,113437 | 3018,42 | 6,71673 | 2768,86 |
23 | 0,108185 | 3015,5 | 6,69231 | 2766,67 |
24 | 0,103369 | 3012,55 | 6,66872 | 2764,46 |
25 | 0,0989368 | 3009,58 | 6,6459 | 2762,24 |
26 | 0,0948431 | 3006,58 | 6,62377 | 2759,99 |
27 | 0,0910506 | 3003,56 | 6,60228 | 2757,73 |
28 | 0,087527 | 3000,51 | 6,58139 | 2755,44 |
29 | 0,0842444 | 2997,44 | 6,56104 | 2753,13 |
30 | 0,0811788 | 2994,33 | 6,5412 | 2750,8 |
32 | 0,075617 | 2988,04 | 6,50289 | 2746,07 |
34 | 0,0707025 | 2981,64 | 6,4662 | 2741,25 |
36 | 0,0663271 | 2975,12 | 6,43093 | 2736,34 |
38 | 0,0624056 | 2968,47 | 6,39688 | 2731,33 |
40 | 0,0588697 | 2961,69 | 6,36391 | 2726,21 |
42 | 0,055664 | 2954,78 | 6,33188 | 2720,99 |
44 | 0,0527432 | 2947,74 | 6,30068 | 2715,67 |
46 | 0,0500699 | 2940,54 | 6,2702 | 2710,22 |
48 | 0,047613 | 2933,2 | 6,24035 | 2704,66 |
50 | 0,0453462 | 2925,7 | 6,21105 | 2698,97 |
52 | 0,0432474 | 2918,03 | 6,18222 | 2693,15 |
54 | 0,0412974 | 2910,2 | 6,1538 | 2687,19 |
56 | 0,0394802 | 2902,17 | 6,12571 | 2681,08 |
58 | 0,0377815 | 2893,96 | 6,0979 | 2674,83 |
60 | 0,0361893 | 2885,54 | 6,07031 | 2668,4 |
62 | 0,0346929 | 2876,91 | 6,04288 | 2661,81 |
64 | 0,0332828 | 2868,04 | 6,01556 | 2655,03 |
66 | 0,0319508 | 2858,94 | 5,98829 | 2648,06 |
68 | 0,0306895 | 2849,57 | 5,96101 | 2640,88 |
70 | 0,0294923 | 2839,91 | 5,93367 | 2633,47 |
72 | 0,0283534 | 2829,96 | 5,90621 | 2625,81 |
74 | 0,0272673 | 2819,67 | 5,87856 | 2617,89 |
76 | 0,0262291 | 2809,02 | 5,85064 | 2609,68 |
78 | 0,0252344 | 2797,97 | 5,82239 | 2601,14 |
80 | 0,0242789 | 2786,49 | 5,79372 | 2592,25 |
82 | 0,0233587 | 2774,51 | 5,76451 | 2582,97 |
84 | 0,0224699 | 2761,98 | 5,73466 | 2573,23 |
85,879 | 0,0216601 | 2749,64 | 5,70589 | 2563,62 |
T = 350o C |
P | v | h | s | u |
1 | 2,87095 | 3175,83 | 8,38658 | 2888,73 |
2 | 1,43297 | 3173,9 | 8,0644 | 2887,31 |
3 | 0,95363 | 3171,97 | 7,87498 | 2885,88 |
4 | 0,713958 | 3170,03 | 7,7399 | 2884,45 |
5 | 0,57015 | 3168,08 | 7,63459 | 2883,01 |
6 | 0,474275 | 3166,12 | 7,54811 | 2881,56 |
7 | 0,40579 | 3164,15 | 7,47462 | 2880,1 |
8 | 0,354423 | 3162,17 | 7,41063 | 2878,63 |
9 | 0,314469 | 3160,18 | 7,35389 | 2877,16 |
10 | 0,282504 | 3158,18 | 7,30287 | 2875,68 |
11 | 0,256348 | 3156,18 | 7,25648 | 2874,19 |
12 | 0,234551 | 3154,16 | 7,21391 | 2872,7 |
13 | 0,216104 | 3152,13 | 7,17453 | 2871,2 |
14 | 0,200292 | 3150,09 | 7,13788 | 2869,68 |
15 | 0,186586 | 3148,05 | 7,10358 | 2868,17 |
16 | 0,174593 | 3145,99 | 7,07132 | 2866,64 |
17 | 0,164009 | 3143,92 | 7,04085 | 2865,1 |
18 | 0,154599 | 3141,84 | 7,01196 | 2863,56 |
19 | 0,146179 | 3139,75 | 6,98449 | 2862,01 |
20 | 0,1386 | 3137,65 | 6,95828 | 2860,45 |
22 | 0,125506 | 3133,42 | 6,90917 | 2857,31 |
24 | 0,11459 | 3129,15 | 6,86384 | 2854,13 |
26 | 0,10535 | 3124,83 | 6,82166 | 2850,92 |
28 | 0,0974266 | 3120,47 | 6,78215 | 2847,68 |
30 | 0,0905564 | 3116,06 | 6,74493 | 2844,39 |
32 | 0,0845419 | 3111,61 | 6,70971 | 2841,08 |
34 | 0,079232 | 3107,11 | 6,67622 | 2837,72 |
36 | 0,0745093 | 3102,56 | 6,64427 | 2834,33 |
38 | 0,070281 | 3097,97 | 6,61367 | 2830,9 |
40 | 0,0664728 | 3093,32 | 6,58428 | 2827,43 |
42 | 0,0630249 | 3088,63 | 6,55597 | 2823,92 |
44 | 0,0598878 | 3083,88 | 6,52864 | 2820,37 |
46 | 0,0570212 | 3079,08 | 6,50218 | 2816,78 |
48 | 0,0543911 | 3074,22 | 6,47652 | 2813,15 |
50 | 0,051969 | 3069,31 | 6,45157 | 2809,47 |
55 | 0,0466751 | 3056,79 | 6,39197 | 2800,08 |
60 | 0,0422506 | 3043,9 | 6,33566 | 2790,4 |
65 | 0,0384942 | 3030,61 | 6,28198 | 2780,4 |
70 | 0,0352621 | 3016,91 | 6,23043 | 2770,08 |
75 | 0,0324487 | 3002,76 | 6,18059 | 2759,39 |
80 | 0,0299747 | 2988,13 | 6,13209 | 2748,33 |
85 | 0,0277794 | 2972,99 | 6,08463 | 2736,86 |
90 | 0,0258156 | 2957,29 | 6,03795 | 2724,95 |
95 | 0,0240457 | 2940,98 | 5,9918 | 2712,55 |
100 | 0,0224397 | 2924,02 | 5,94594 | 2699,63 |
105 | 0,0209729 | 2906,34 | 5,90015 | 2686,12 |
110 | 0,0196251 | 2887,85 | 5,85421 | 2671,98 |
115 | 0,0183793 | 2868,48 | 5,80787 | 2657,11 |
120 | 0,0172211 | 2848,09 | 5,76088 | 2641,44 |
125 | 0,0161379 | 2826,56 | 5,71296 | 2624,84 |
130 | 0,0151185 | 2803,72 | 5,66375 | 2607,17 |
135 | 0,014153 | 2779,32 | 5,61286 | 2588,25 |
140 | 0,0132315 | 2753,07 | 5,55975 | 2567,83 |
145 | 0,0123444 | 2724,54 | 5,50371 | 2545,54 |
150 | 0,011481 | 2693,12 | 5,44373 | 2520,9 |
155 | 0,0106279 | 2657,82 | 5,37822 | 2493,09 |
160 | 0,00976582 | 2616,96 | 5,30447 | 2460,71 |
165 | 0,0088586 | 2567,01 | 5,21683 | 2420,84 |
165,294 | 0,00880238 | 2563,64 | 5,211 | 2418,14 |
T = 400o C |
P | v | h | s | u |
1 | 3,10269 | 3278,56 | 8,54515 | 2968,29 |
2 | 1,54933 | 3277,02 | 8,22355 | 2967,15 |
3 | 1,03154 | 3275,47 | 8,03472 | 2966 |
4 | 0,772645 | 3273,91 | 7,90024 | 2964,85 |
5 | 0,617304 | 3272,35 | 7,79553 | 2963,7 |
6 | 0,513741 | 3270,78 | 7,70966 | 2962,54 |
7 | 0,439767 | 3269,21 | 7,63679 | 2961,38 |
8 | 0,384284 | 3267,64 | 7,57342 | 2960,21 |
9 | 0,34113 | 3266,06 | 7,51732 | 2959,04 |
10 | 0,306606 | 3264,47 | 7,46694 | 2957,87 |
15 | 0,203021 | 3256,47 | 7,27096 | 2951,94 |
20 | 0,151215 | 3248,34 | 7,12916 | 2945,91 |
25 | 0,120119 | 3240,08 | 7,01697 | 2939,78 |
30 | 0,0993791 | 3231,69 | 6,92345 | 2933,55 |
35 | 0,0845562 | 3223,15 | 6,84274 | 2927,2 |
40 | 0,0734313 | 3214,47 | 6,77136 | 2920,75 |
45 | 0,0647715 | 3205,65 | 6,70705 | 2914,18 |
50 | 0,0578373 | 3196,67 | 6,64826 | 2907,48 |
55 | 0,0521579 | 3187,54 | 6,59391 | 2900,67 |
60 | 0,0474194 | 3178,25 | 6,54318 | 2893,73 |
65 | 0,0434045 | 3168,79 | 6,49544 | 2886,66 |
70 | 0,0399581 | 3159,16 | 6,45021 | 2879,45 |
75 | 0,0369663 | 3149,36 | 6,40709 | 2872,11 |
80 | 0,0343438 | 3139,37 | 6,36579 | 2864,62 |
85 | 0,0320253 | 3129,19 | 6,32604 | 2856,97 |
90 | 0,0299599 | 3118,81 | 6,28762 | 2849,18 |
95 | 0,0281076 | 3108,24 | 6,25036 | 2841,21 |
100 | 0,0264363 | 3097,45 | 6,21408 | 2833,08 |
105 | 0,02492 | 3086,44 | 6,17866 | 2824,78 |
110 | 0,0235374 | 3075,2 | 6,14397 | 2816,29 |
115 | 0,0222709 | 3063,72 | 6,10992 | 2807,6 |
120 | 0,0211059 | 3051,99 | 6,07639 | 2798,72 |
125 | 0,0200301 | 3040 | 6,0433 | 2789,62 |
130 | 0,0190329 | 3027,74 | 6,01058 | 2780,31 |
135 | 0,0181056 | 3015,18 | 5,97815 | 2770,76 |
140 | 0,0172404 | 3002,33 | 5,94593 | 2760,97 |
145 | 0,0164308 | 2989,16 | 5,91387 | 2750,92 |
150 | 0,015671 | 2975,66 | 5,88189 | 2740,59 |
155 | 0,014956 | 2961,8 | 5,84993 | 2729,98 |
160 | 0,0142814 | 2947,57 | 5,81793 | 2719,06 |
165 | 0,0136434 | 2932,94 | 5,78582 | 2707,82 |
170 | 0,0130384 | 2917,88 | 5,75355 | 2696,23 |
175 | 0,0124634 | 2902,38 | 5,72105 | 2684,27 |
180 | 0,0119156 | 2886,39 | 5,68825 | 2671,91 |
185 | 0,0113925 | 2869,89 | 5,65508 | 2659,13 |
190 | 0,010892 | 2852,83 | 5,62146 | 2645,88 |
195 | 0,0104119 | 2835,17 | 5,58732 | 2632,14 |
200 | 0,00995028 | 2816,86 | 5,55255 | 2617,85 |
205 | 0,00950544 | 2797,83 | 5,51706 | 2602,97 |
210 | 0,00907574 | 2778,03 | 5,48075 | 2587,44 |
215 | 0,0086596 | 2757,38 | 5,44348 | 2571,2 |
220 | 0,00825555 | 2735,78 | 5,40511 | 2554,16 |
225 | 0,00786214 | 2713,13 | 5,36548 | 2536,23 |
230 | 0,00747796 | 2689,3 | 5,32439 | 2517,31 |
235 | 0,00710159 | 2664,14 | 5,2816 | 2497,26 |
240 | 0,00673159 | 2637,47 | 5,23684 | 2475,91 |
245 | 0,00636647 | 2609,06 | 5,18977 | 2453,08 |
250 | 0,00600472 | 2578,64 | 5,13998 | 2428,52 |