Nom size (mm) | Circlip Dimensions (mm) | Groove Dimensions (mm) | Groove Strength | Circlip Strength | ||||||||||||
d1 | s | s (tol) | d 3 | d 3 (tol) | a max | b | d 5min | C1 | C2 | d 2 | d 2 (tol) | m min | t | n | F n(kN) | F r(kN) |
3 | 0,40 | -0,05 | 2,7 | +0,04 -0,15 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 7,0 | 6,6 | 2,8 | -0,04 | 0,50 | 0,10 | 0,3 | 0,1 | 0,47 |
4 | 0,40 | -0,05 | 3,7 | +0,04 -0,15 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 8,6 | 8,2 | 3,8 | -0,04 | 0,50 | 0,10 | 0,3 | 0,2 | 0,50 |
5 | 0,60 | -0,05 | 4,7 | +0,04 -0,15 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 10,3 | 9,8 | 4,8 | -0,04 | 0,70 | 0,10 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
6 | 0,70 | -0,05 | 5,6 | +0,04 -0,15 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 11,7 | 11,1 | 5,7 | -0,04 | 0,80 | 0,15 | 0,5 | 0,4 | 1,45 |
7 | 0,80 | -0,05 | 6,5 | +0,06 -0,18 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 13,5 | 12,9 | 6,7 | -0,06 | 0,90 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 2,6 |
8 | 0,80 | -0,05 | 7,4 | +0,06 -0,18 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 14,7 | 14,0 | 7,6 | -0,06 | 0,90 | 0,20 | 0,6 | 0,8 | 3,0 |
9 | 1,00 | -0,06 | 8,4 | +0,06 -0,18 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 16,0 | 15,2 | 8,6 | -0,06 | 1,10 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 3,5 |
10 | 1,00 | -0,06 | 9,3 | +0,10 -0,36 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 17,0 | 16,2 | 9,6 | -0,11 | 1,10 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 4,0 |
11 | 1,00 | -0,06 | 10,2 | +0,10 -0,37 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 18,0 | 17,1 | 10,5 | -0,11 | 1,10 | 0,25 | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
12 | 1,00 | -0,06 | 11,0 | +0,10 -0,38 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 19,0 | 18,1 | 11,5 | -0,11 | 1,10 | 0,25 | 0,8 | 1,5 | 5,0 |
13 | 1,00 | -0,06 | 11,9 | +0,10 -0,39 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 20,2 | 19,2 | 12,4 | -0,11 | 1,10 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 5,8 |
14 | 1,00 | -0,06 | 12,9 | +0,10 -0,40 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 21,4 | 20,4 | 13,4 | -0,11 | 1,10 | 0,3 | 0,9 | 2,1 | 6,4 |
15 | 1,00 | -0,06 | 13,8 | +0,10 -0,41 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 22,6 | 21,5 | 14,3 | -0,11 | 1,10 | 0,35 | 1,1 | 2,6 | 6,9 |
16 | 1,00 | -0,06 | 14,7 | +0,10 -0,42 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 23,8 | 22,6 | 15,2 | -0,11 | 1,10 | 0,40 | 1,2 | 3,2 | 7,4 |
17 | 1,00 | -0,06 | 15,7 | +0,10 -0,43 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 25,0 | 23,8 | 16,2 | -0,11 | 1,10 | 0,40 | 1,2 | 3,4 | 8,0 |
18 | 1,20 | -0,06 | 16,5 | +0,10 -0,44 | 3,9 | 2,4 | 2,0 | 26,2 | 24,8 | 17,0 | -0,11 | 1,30 | 0,50 | 1,5 | 4,5 | 17,00 |
19 | 1,20 | -0,06 | 17,5 | +0,10 -0,45 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 27,2 | 25,8 | 18,0 | -0,11 | 1,30 | 0,50 | 1,5 | 4,8 | 17,00 |
20 | 1,20 | -0,06 | 18,5 | +0,13 -0,42 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 28,4 | 27,0 | 19,0 | -0,13 | 1,30 | 0,50 | 1,5 | 5,0 | 17,10 |
21 | 1,20 | -0,06 | 19,5 | +0,13 -0,42 | 4,1 | 2,7 | 2,0 | 29,6 | 28,2 | 20,0 | -0,13 | 1,30 | 0,50 | 1,5 | 5,3 | 16,80 |
22 | 1,20 | -0,06 | 20,5 | +0,13 -0,42 | 4,2 | 2,8 | 2,0 | 30,8 | 29,4 | 21,0 | -0,13 | 1,30 | 0,50 | 1,5 | 5,6 | 16,90 |
23 | 1,20 | -0,06 | 21,5 | +0,13 -0,42 | 4,3 | 2,9 | 2,0 | 32,0 | 30,6 | 22,0 | -0,15 | 1,30 | 0,50 | 1,5 | 5,9 | 16,60 |
24 | 1,20 | -0,06 | 22,2 | +0,21 -0,42 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 33,2 | 31,7 | 22,9 | -0,21 | 1,30 | 0,55 | 1,7 | 6,7 | 16,10 |
25 | 1,20 | -0,06 | 23,2 | +0,21 -0,42 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 34,2 | 32,7 | 23,9 | -0,21 | 1,30 | 0,55 | 1,7 | 7,0 | 16,20 |
26 | 1,20 | -0,06 | 24,2 | +0,21 -0,42 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 35,5 | 33,9 | 24,9 | -0,21 | 1,30 | 0,55 | 1,7 | 7,3 | 16,10 |
27 | 1,20 | -0,06 | 24,9 | +0,21 -0,42 | 4,6 | 3,1 | 2,0 | 36,7 | 34,8 | 25,6 | -0,21 | 1,30 | 0,70 | 2,1 | 9,6 | 16,40 |
28 | 1,50 | -0,06 | 25,9 | +0,21 -0,42 | 4,7 | 3,2 | 2,0 | 37,9 | 36,0 | 26,6 | -0,21 | 1,60 | 0,70 | 2,1 | 10,0 | 32,10 |
29 | 1,50 | -0,06 | 26,9 | +0,21 -0,42 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | 39,1 | 37,2 | 27,6 | -0,21 | 1,60 | 0,70 | 2,1 | 10,3 | 31,80 |
30 | 1,50 | -0,06 | 27,9 | +0,21 -0,42 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 40,5 | 38,6 | 28,6 | -0,21 | 1,60 | 0,70 | 2,1 | 10,7 | 32,10 |
31 | 1,50 | -0,06 | 28,6 | +0,21 -0,42 | 5,1 | 3,5 | 2,5 | 41,7 | 40,9 | 29,3 | -0,21 | 1,60 | 0,85 | 2,6 | 13,4 | 31,50 |
32 | 1,50 | -0,06 | 29,6 | +0,21 -0,42 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 43,0 | 40,7 | 30,3 | -0,25 | 1,60 | 0,85 | 2,6 | 13,8 | 31,20 |
33 | 1,50 | -0,06 | 30,5 | +0,25 -0,50 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 44,0 | 41,7 | 31,3 | -0,25 | 1,60 | 0,85 | 2,6 | 14,3 | 31,60 |
34 | 1,50 | -0,06 | 31,5 | +0,25 -0,50 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 45,4 | 43,1 | 32,3 | -0,25 | 1,60 | 0,85 | 2,6 | 14,7 | 31,30 |
35 | 1,50 | -0,06 | 32,2 | +0,25 -0,50 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 46,8 | 44,2 | 33,0 | -0,25 | 1,60 | 1,00 | 3,0 | 17,8 | 30,80 |
36 | 1,75 | -0,06 | 33,2 | +0,25 -0,50 | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 47,8 | 45,2 | 34,0 | -0,25 | 1,85 | 1,00 | 3,0 | 18,3 | 49,40 |
37 | 1,75 | -0,06 | 34,2 | +0,25 -0,50 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 49,0 | 47,0 | 35,0 | -0,25 | 1,85 | 1,00 | 3,0 | 18,8 | 50,00 |
38 | 1,75 | -0,06 | 35,2 | +0,25 -0,50 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 50,2 | 47,6 | 36,0 | -0,25 | 1,85 | 1,00 | 3,0 | 19,3 | 49,50 |
39 | 1,75 | -0,06 | 36,0 | +0,25 -0,50 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 51,4 | 48,5 | 37,0 | -0,25 | 1,85 | 1,00 | 3,0 | 19,9 | 49,80 |
40 | 1,75 | -0,06 | 36,5 | +0,25 -0,50 | 6,0 | 4,4 | 2,5 | 52,6 | 49,5 | 37,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 25,3 | 51,0 |
41 | 1,75 | -0,06 | 37,5 | +0,39 -0,90 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 54,0 | 51,5 | 38,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 26,0 | 50,1 |
42 | 1,75 | -0,06 | 38,5 | +0,39 -0,90 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 55,7 | 52,5 | 39,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 26,7 | 50,0 |
44 | 1,75 | -0,06 | 40,5 | +0,39 -0,90 | 6,6 | 4,6 | 2,5 | 57,9 | 55,4 | 41,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 28,0 | 48,5 |
45 | 1,75 | -0,06 | 41,5 | +0,39 -0,90 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 59,1 | 55,9 | 42,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 28,6 | 49,0 |
46 | 1,75 | -0,06 | 42,5 | +0,39 -0,90 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 60,1 | 56,9 | 43,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 29,4 | 48,9 |
47 | 1,75 | -0,06 | 43,5 | +0,39 -0,90 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 61,3 | 58,1 | 44,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 30,0 | 49,5 |
48 | 1,75 | -0,06 | 44,5 | +0,39 -0,90 | 6,9 | 5,0 | 2,5 | 62,5 | 59,3 | 45,5 | -0,25 | 1,85 | 1,25 | 3,8 | 30,7 | 49,4 |
50 | 2,00 | -0,07 | 45,8 | +0,39 -0,90 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 64,5 | 60,8 | 47,0 | -0,25 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 38,0 | 73,3 |
52 | 2,00 | -0,07 | 47,8 | +0,39 -0,90 | 7,0 | 5,2 | 2,5 | 66,7 | 63,0 | 49,0 | -0,25 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 39,7 | 73,1 |
54 | 2,00 | -0,07 | 49,8 | +0,39 -0,90 | 7,1 | 5,3 | 2,5 | 69,0 | 65,2 | 51,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 41,2 | 71,2 |
55 | 2,00 | -0,07 | 50,8 | +0,46 -1,10 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 70,2 | 66,4 | 52,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 42,0 | 71,4 |
56 | 2,00 | -0,07 | 51,8 | +0,46 -1,10 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 71,6 | 67,6 | 53,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 42,8 | 70,8 |
57 | 2,00 | -0,07 | 52,8 | +0,46 -1,10 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 72,3 | 69,3 | 54,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 43,7 | 70,9 |
58 | 2,00 | -0,07 | 53,8 | +0,46 -1,10 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 73,6 | 69,6 | 55,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 44,3 | 71,1 |
60 | 2,00 | -0,07 | 55,8 | +0,46 -1,10 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 75,6 | 71,8 | 57,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 46,0 | 69,2 |
62 | 2,00 | -0,07 | 57,8 | +0,46 -1,10 | 7,5 | 6,0 | 2,5 | 77,8 | 74,0 | 59,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 47,5 | 69,3 |
63 | 2,00 | -0,07 | 58,8 | +0,46 -1,10 | 7,6 | 6,2 | 2,5 | 79,0 | 75,2 | 60,0 | -0,30 | 2,15 | 1,50 | 4,5 | 48,3 | 70,2 |
65 | 2,50 | -0,07 | 60,8 | +0,46 -1,10 | 7,8 | 6,3 | 3,0 | 81,4 | 77,6 | 62,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 49,8 | 135,0 |
67 | 2,50 | -0,07 | 62,5 | +0,46 -1,10 | 7,9 | 6,4 | 3,0 | 83,6 | 79,8 | 64,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 51,3 | 136,0 |
68 | 2,50 | -0,07 | 63,5 | +0,46 -1,10 | 8,0 | 6,5 | 3,0 | 84,4 | 81,0 | 65,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 52,2 | 135,0 |
70 | 2,50 | -0,07 | 65,5 | +0,46 -1,10 | 8,1 | 6,6 | 3,0 | 87,0 | 83,2 | 67,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 53,8 | 134,0 |
72 | 2,50 | -0,07 | 67,5 | +0,46 -1,10 | 8,2 | 6,8 | 3,0 | 89,2 | 85,4 | 69,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 55,3 | 131,0 |
75 | 2,50 | -0,07 | 70,5 | +0,46 -1,10 | 8,4 | 7,0 | 3,0 | 92,7 | 88,8 | 72,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 57,6 | 130,0 |
77 | 2,50 | -0,07 | 72,5 | +0,46 -1,10 | 8,5 | 7,2 | 3,0 | 94,9 | 91,0 | 74,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 59,3 | 131,0 |
78 | 2,50 | -0,07 | 73,5 | +0,46 -1,10 | 8,6 | 7,3 | 3,0 | 96,1 | 92,2 | 75,0 | -0,30 | 2,65 | 1,50 | 4,5 | 60,0 | 131,0 |
80 | 2,50 | -0,07 | 74,5 | +0,46 -1,10 | 8,6 | 7,4 | 3,0 | 98,1 | 93,7 | 76,5 | -0,30 | 2,65 | 1,75 | 5,3 | 71,6 | 128,0 |
82 | 2,50 | -0,07 | 76,5 | +0,46 -1,10 | 8,7 | 7,6 | 3,0 | 100,3 | 95,9 | 78,5 | -0,30 | 2,65 | 1,75 | 5,3 | 73,5 | 128,0 |
85 | 3,00 | -0,08 | 79,5 | +0,46 -1,10 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 103,3 | 98,9 | 81,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 76,2 | 215,0 |
87 | 3,00 | -0,08 | 81,5 | +0,54 -1,30 | 8,8 | 7,9 | 3,5 | 105,5 | 100,9 | 83,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 78,2 | 222,0 |
88 | 3,00 | -0,08 | 82,5 | +0,54 -1,30 | 8,8 | 8,0 | 3,5 | 106,5 | 102,0 | 84,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 79,0 | 221,0 |
90 | 3,00 | -0,08 | 84,5 | +0,54 -1,30 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 108,5 | 104,0 | 86,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 80,0 | 217,0 |
92 | 3,00 | -0,08 | 86,5 | +0,54 -1,30 | 9,0 | 8,4 | 3,5 | 110,9 | 107,4 | 88,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 82,0 | 217,0 |
95 | 3,00 | -0,08 | 89,5 | +0,54 -1,30 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 114,8 | 111,0 | 91,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 85,0 | 212,0 |
97 | 3,00 | -0,08 | 91,5 | +0,54 -1,30 | 9,4 | 8,8 | 3,5 | 116,7 | 113,2 | 93,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 87,0 | 211,0 |
98 | 3,00 | -0,08 | 91,5 | +0,54 -1,30 | 9,4 | 8,8 | 3,5 | 118,6 | 114,0 | 94,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 88,0 | 208,0 |
100 | 3,00 | -0,08 | 94,5 | +0,54 -1,30 | 9,6 | 9,0 | 3,5 | 120,2 | 116,0 | 96,5 | -0,35 | 3,15 | 1,75 | 5,3 | 90,0 | 206,0 |
102 | 4,00 | -0,10 | 95,0 | +0,54 -1,30 | 9,7 | 9,2 | 3,5 | 122,4 | 118,0 | 98,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 104,0 | 482,0 |
105 | 4,00 | -0,10 | 98,0 | +0,54 -1,30 | 9,9 | 9,3 | 3,5 | 126,2 | 122,0 | 101,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 107,0 | 471,0 |
107 | 4,00 | -0,10 | 100,0 | +0,54 -1,30 | 10,0 | 9,5 | 3,5 | 128.,0 | 124,0 | 103,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 110,0 | 465,0 |
108 | 4,00 | -0,10 | 100,0 | +0,54 -1,30 | 10,0 | 9,5 | 3,5 | 129,0 | 124,0 | 104,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 111,0 | 459,0 |
110 | 4,00 | -0,10 | 103,0 | +0,54 -1,30 | 10,1 | 9,6 | 3,5 | 131,2 | 127,0 | 106,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 113,0 | 457,0 |
112 | 4,00 | -0,10 | 105,0 | +0,54 -1,30 | 10,3 | 9,7 | 3,5 | 133,6 | 129,6 | 108,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 115,0 | 451,0 |
115 | 4,00 | -0,10 | 108,0 | +0,54 -1,30 | 10,6 | 9,8 | 3,5 | 137,3 | 133,0 | 111,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 118,0 | 438,0 |
117 | 4,00 | -0,10 | 110,0 | +0,54 -1,30 | 10,8 | 10,0 | 3,5 | 139,7 | 135,7 | 113,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 120,0 | 437,0 |
118 | 4,00 | -0,10 | 110,0 | +0,54 -1,30 | 10,8 | 10,0 | 3,5 | 140,7 | 136,7 | 114,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 121,0 | 430,0 |
120 | 4,00 | -0,10 | 113,0 | +0,54 -1,30 | 11,0 | 10,2 | 3,5 | 143,1 | 138,0 | 116,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 123,0 | 424,0 |
122 | 4,00 | -0,10 | 115,0 | +0,54 -1,30 | 11,2 | 10,3 | 4,0 | 145,5 | 142,5 | 118,0 | -0,54 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 125,0 | 418,0 |
125 | 4,00 | -0,10 | 118,0 | +0,54 -1,30 | 11,4 | 10,4 | 4,0 | 149,0 | 144,0 | 121,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 128,0 | 411,0 |
127 | 4,00 | -0,10 | 120,0 | +0,54 -1,30 | 11,4 | 10,5 | 4,0 | 150,9 | 146,8 | 123,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 130,0 | 407,0 |
128 | 4,00 | -0,10 | 120,0 | +0,54 -1,30 | 11,4 | 10,5 | 4,0 | 151,9 | 147,9 | 124,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 131,0 | 401,0 |
130 | 4,00 | -0,10 | 123,0 | +0,63 -1,50 | 11,6 | 10,7 | 4,0 | 154,4 | 150,0 | 126,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 134,0 | 395,0 |
132 | 4,00 | -0,10 | 125,0 | +0,63 -1,50 | 11,7 | 10,8 | 4,0 | 156,6 | 152,6 | 128,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 136,0 | 396,0 |
135 | 4,00 | -0,10 | 128,0 | +0,63 -1,50 | 11,8 | 11,0 | 4,0 | 159,8 | 155,0 | 131,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 139,0 | 389,0 |
137 | 4,00 | -0,10 | 130,0 | +0,63 -1,50 | 11,9 | 11,0 | 4,0 | 162,0 | 158,0 | 133,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 141,0 | 380,0 |
138 | 4,00 | -0,10 | 130,0 | +0,63 -1,50 | 11,9 | 11,0 | 4,0 | 163,0 | 159,0 | 134,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 142,0 | 381,0 |
140 | 4,00 | -0,10 | 133,0 | +0,63 -1,50 | 12,0 | 11,2 | 4,0 | 165,2 | 160,0 | 136,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 144,0 | 376,0 |
142 | 4,00 | -0,10 | 135,0 | +0,63 -1,50 | 12,1 | 11,3 | 4,0 | 167,4 | 163,4 | 138,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 146,0 | 370,0 |
145 | 4,00 | -0,10 | 138,0 | +0,63 -1,50 | 12,2 | 11,5 | 4,0 | 170,6 | 166,0 | 141,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 149,0 | 367,0 |
147 | 4,00 | -0,10 | 140,0 | +0,63 -1,50 | 12,3 | 11,6 | 4,0 | 172,8 | 168,8 | 143,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 151,0 | 361,0 |
148 | 4,00 | -0,10 | 140,0 | +0,63 -1,50 | 12,3 | 11,6 | 4,0 | 173,8 | 169,8 | 144,0 | -063 | 4,15 | 2,00 | 6,0 | 152,0 | 357,0 |
150 | 4,00 | -0,10 | 142,0 | +0,63 -1,50 | 13,0 | 11,8 | 4,0 | 177,3 | 171,0 | 145,0 | -063 | 4,15 | 2,50 | 7,5 | 193,0 | 357,0 |
152 | 4,00 | -0,10 | 143,0 | +0,63 -1,50 | 13,0 | 11,9 | 4,0 | 179,3 | 174,3 | 147,0 | -063 | 4,15 | 2,50 | 7,5 | 195,0 | 356,0 |
155 | 4,00 | -0,10 | 146,0 | +0,63 -1,50 | 13,0 | 12,0 | 4,0 | 182,3 | 176,0 | 150,0 | -063 | 4,15 | 2,50 | 7,5 | 199,0 | 352,0 |
157 | 4,00 | -0,10 | 148,0 | +0,63 -1,50 | 13,1 | 12,0 | 4,0 | 184,5 | 179,5 | 152,0 | -063 | 4,15 | 2,50 | 7,5 | 202,0 | 352,0 |
158 | 4,00 | -0,10 | 148,0 | +0,63 -1,50 | 13,1 | 12,0 | 4,0 | 185,5 | 180,5 | 153,0 | -063 | 4,15 | 2,50 | 7,5 | 203,0 | 353,0 |
160 | 4,00 | -0,10 | 151,0 | +0,63 -1,50 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | 188,0 | 182,0 | 155,0 | -063 | 4,15 | 2,50 | 7,5 | 206.,0 | 349,0 |
162 | 4,00 | -0,10 | 152,5 | +0,63 -1,50 | 13,3 | 12,3 | 4,0 | 189,9 | 184,9 | 157,0 | -063 | 4,15 | 2,50 | 7,5 | 208,0 | 348,0 |
d1 | s | s (tol) | d 3 | d 3 (tol) | a max | b | d 5min | C1 | C2 | d 2 | d 2 (tol) | m min | t | n | F n(kN) | F r(kN) |
Nom size (mm) | Circlip Dimensions (mm) | Groove Dimensions (mm) | Groove Strength | Circlip Strength |
Search This Blog
Circlips - External (DIN 471)
Circlips according to DIN 471.