Nom Size Hole Dia | d(Pin Dia) | a (Prong ext) | b (Eye Length) | c(Eye OD) | l (range) |
mm | mm | mm | mm) | mm | mm |
0,8 | 0,7 | 1,6 | 2,4 | 1,2 - 1,4 | 6 - 12 |
1,0 | 0,9 | 1,6 | 3 | 1,6 - 1,8 | 6 - 12 |
1,2 | 1,0 | 2,5 | 3 | 1,7 - 2,0 | 6 - 40 |
1,6 | 1,4 | 2,5 | 3,2 | 2,4 - 2,8 | 6 - 40 |
2,0 | 1,8 | 2,5 | 4,0 | 3,2 - 3,6 | 6 - 50 |
2,5 | 2,3 | 2,5 | 5,0 | 4,0 - 4,6 | 8 - 50 |
3,2 | 2,9 | 3,2 | 6,4 | 5,1 - 5,8 | 8 - 63 |
4,0 | 3,7 | 4,0 | 8,0 | 6,5 - 7,4 | 16 - 100 |
5,0 | 4,6 | 4,0 | 10,0 | 8,0 - 9,2 | 20 - 100 |
6,3 | 5,9 | 4,0 | 12,6 | 10,3 - 11,8 | 25 - 125 |
8,0 | 7,5 | 4,0 | 16,0 | 13,1 - 15, | 40 - 140 |
10,0 | 9,5 | 6,3 | 20,0 | 16,6 - 19,0 | 50 - 140 |
13,0 | 12,4 | 6,3 | 26,0 | 21,7 - 24,8 | 71 - 140 |
Search This Blog
Split Cotter Pins (DIN 94 / ISO 1234)
Split Cotter Pins according to DIN 94 / ISO 1234.